● 会社概要
会社名 | 日本精機工業株式会社 (NIHON SEIKI KOGYO Co.,Ltd.) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 昭和25年11月20日 | |||||||||||||||||
代表取締役 | 濱 一 | |||||||||||||||||
所在地 | 【本社】 〒392-0015 長野県諏訪市大字中洲4750 TEL (0266)53-3400 FAX (0266)53-9200 ・ 58-7651 4750 Nakasu Oaza Suwa-Shi Nagano-Ken Post Code 392-0013 JAPAN |
|||||||||||||||||
【マレーシア工場】 NTA MACHINING(M)SDN.BHD. 1046, Jalan Perusahaan, Kawasan Perusahaan Phase 4, 13600 Prai,Penang, Malaysia |
||||||||||||||||||
【インドネシア工場】 PT. NIHON SEIKI INDONESIA JL.Angsana Raya Blok A5 No.2 Delta Silicon Industrial Park Lemahabang Lippo Cikarang,Bekasi 17550 Indonesia |
||||||||||||||||||
【タイ工場】 NIHON SEIKI THAI LIMITED Head Office Factory Rojana Industrial Park 1/77 Moo 5 Rojana Road,Tambol Kanham, Amphur U-Thai Pranakorn Sri Ayutthaya13210 Thailand Khonkaen Second Factory 222 Moo 8 Tambol Nong Bua Amphur Ban Fang, Khonkaen 40270 Thailand |
||||||||||||||||||
資本金 | 9,950万円 | |||||||||||||||||
従業員 | 74名(内パート18名、海外赴任6名) | |||||||||||||||||
グループ会社 | 日本商事株式会社 NTA MACHINING(M)SDN.BHD. NIHON SEIKI THAI LIMITED PT. NIHON SEIKI INDONESIA |
|||||||||||||||||
生産設備 | 複合NC他136台 | |||||||||||||||||
主な事業内容 | 超精密切削部品の製造・販売 | |||||||||||||||||
主要取引銀行 | 三井住友銀行諏訪支店 八十二銀行諏訪支店 |
|||||||||||||||||
主要取引先 |
| |||||||||||||||||
認証 | ISO9001:2008 エコステージ2 取得済み |
● 沿革
昭和25年 | 諏訪市大和にて濱 正美がオルゴール等精密部品の切削加工工場を設立 |
---|---|
昭和33年 | 事業発展に伴い法人組織に改組、社名を「日本精機工業株式会社」とし、代表取締役社長に濱 正美が就任する |
昭和40年 | 第一精密工業団地に自動機専用工場を建設する |
昭和48年 | 第一精密工業団地に二期工事、本社及び工場を完成、それに伴い本社を工業団地内に移転 |
昭和53年 | 本社工場第三期工事を完了、高性能自動機ラインを完成、これにより超精密部品の自動化コスト低減に貢献 |
昭和58年 | 専務取締役 濱 正一 代表取締役社長に就任、時代の要求に即応した加工技術と受注体制を図る |
昭和59年 | 本社工場第四期工事を完了、高性能自動機ラインを増設し、生産性パワーアップを図る |
平成2年 | マレーシアに合弁会社を設立、海外生産拠点とする |
平成8年 | 専務取締役 濱 洋光 代表取締役社長に就任、世界視野での生産体制を進める |
平成9年 | インドネシアに合弁会社を設立、将来のグローバル化をにらみ海外展開に力を入れる |
平成11年 | タイに三拠点目となる合弁会社を設立 |
平成12年 | ISO 9001(旧ISO 9002)取得により1ランク上の品質保証体制確立 |
平成19年 | 代表取締役社長に濱 一が就任 |
平成23年 | ISO14001と整合性が高く、国内規格の環境マネージメントシステムであるエコステージ ステージ2を取得 |
平成27年 | タイに第2工場を建設し、操業開始 |
● 組織図
● アクセスMAP